土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域(以下、「要措置区域等」という。)として指定する。
| 要措置区域 (法第6条) |
・土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域 ・汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示する(法第7条) ・土地の形質変更の原則禁止(法第9条) |
| 形質変更時要届出区域 (法第11条) |
・土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。) ・土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条) |
●東京都では、下記の土地を要措置区域等に指定しています。
なお、それぞれの要措置区域等の詳細については、「要措置区域等の台帳」で確認してください。
※整理番号からは、要措置区域等の告示が掲載された東京都公報(抜粋)へリンクしています。
(平成24年5月15日最終更新)
1. 要措置区域
| 整理番号 | 指定 年月日 |
指定番号 |
区域が存在する場所 | 区域の面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
| H24.5.10 | 指-287号 | 狛江市岩戸南二丁目地内 | 600㎡ |
テトラクロロエチレン |
|
| H24.4.24 | 指-277号 | 昭島市松原町四丁目地内 | 46.64㎡ |
テトラクロロエチレン |
|
| H24.4.16 | 指-274号 | 豊島区池袋一丁目地内 | 97.81㎡ |
テトラクロロエチレン |
|
|
H24.4.12 |
指-270号 | 港区六本木三丁目地内 | 66.11㎡ | テトラクロロエチレン | |
| H24.3.13 | 指-260号 | 文京区小石川二丁目地内 | 217,3㎡ | テトラクロロエチレン、鉛 | |
| H24.3.7 | 指-258号 | あきる野市留原字西下地内 | 999.5㎡ | シス-1・2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ふっ素 | |
| H24.2.27 | 指-250号 | 台東区浅草四丁目地内 | 62.82㎡ | テトラクロロエチレン | |
| H24.1.12 | 指-238号 | 台東区谷中三丁目地内 | 228.5㎡ | 六価クロム | |
| H23.11.28 | 指-230号 | 江戸川区東葛西六丁目地内 | 33.5㎡ | 鉛、ふっ素 | |
| H23.11.7 | 指-220号 | 練馬区谷原六丁目地内 | 400㎡ | 六価クロム、ふっ素 | |
| H23.9.22 | 指-202号 | 昭島市拝島町字小欠地内 | 935㎡ | カドミウム、六価クロム、ふっ素 | |
|
H23.7.28 H24.1.6 |
指-186号 | 渋谷区幡ケ谷二丁目地内 | 920.5㎡ | 鉛、シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン | |
| H23.7.19 | 指-182号 | 西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷字滝田谷津地内 | 103.18㎡ | テトラクロロエチレン | |
| 整-23-4 |
H23.4.13 | 指-150号 | 板橋区小豆沢三丁目地内 | 3772.6㎡ | テトラクロロエチレン、六価クロム、鉛 |
| 整-23-2 |
H23.4.12 | 指-148号 | 港区高輪三丁目地内 | 77.75㎡ | テトラクロロエチレン |
2. 形質変更時要届出区域
| 整理番号 | 指定 年月日 |
指定番号 |
区域が存在する場所 | 区域の面積 | 指定基準に適合しない 特定有害物質 |
| H24.5.15 | 指-289号 | 練馬区北町四丁目地内 | 813.5㎡ |
鉛 |
|
| H24.5.10 | 指-288号 | 狛江市岩戸南二丁目地内 | 217.5㎡ |
鉛 |
|
| H24.5.10 | 指-286号 | 江東区新砂三丁目地内 | 12867㎡ |
カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 |
|
| H24.5.9 | 指-285号 | 板橋区東坂下一丁目地内 | 391㎡ |
鉛、ふっ素 |
|
| H24.5.7 | 指-284号 | 品川区広町一丁目地内 | 2951㎡ |
鉛、ふっ素、砒素 |
|
| H24.5.7 | 指-283号 | 墨田区東墨田三丁目地内 | 2146㎡ |
鉛、六価クロム |
|
| H24.5.7 | 指-282号 | 大田区昭和島一丁目地内 | 125.14㎡ |
ふっ素 |
|
| H24.5.2 | 指-281号 | 大田区大森南二丁目地内 | 125.68㎡ |
鉛 |
|
| H24.5.2 | 指-280号 | 中央区築地五丁目地内 | 166.83㎡ |
鉛 |
|
| H24.5.1 | 指-279号 | 港区三田二丁目地内 | 904.9㎡ |
砒素 |
|
| H24.4.24 | 指-278号 | 日野市旭が丘三丁目地内 | 939.61㎡ |
セレン、砒素 |
|
|
H24.4.16 |
指-276号 | 港区芝浦一丁目地内 | 3970.42㎡ |
鉛、砒素、ふっ素 |
|
| H24.4.16 | 指-275号 | 足立区足立三丁目地内 | 73.22㎡ |
鉛 |
|
| H24.4.16 | 指-273号 | 足立区六町三丁目地内 | 488.65㎡ | ふっ素 | |
| H24.4.12 | 指-271号 | 墨田区八広二丁目地内 | 159.73㎡ | 鉛、ふっ素、六価クロム | |
|
H24.4.12 H24.4.26 |
指-269号 | 港区芝浦一丁目地内 | 19701㎡ | 鉛、砒素、ふっ素 | |
| H24.4.10 | 指-268号 | 江東区牡丹二丁目地内 | 805.78㎡ | 鉛、六価クロム、砒素 | |
|
H24.4.9 H24.4.24 H24.5.10 |
指-267号 | 中央区月島一丁目地内 | 350.08㎡ | 鉛、砒素 | |
| H24.3.27 | 指-266号 | 江戸川区中央二丁目地内 | 415.59㎡ | 鉛、六価クロム、ほう素 | |
|
H24.3.27 H24.4.17 |
指-265号 | 文京区春日一丁目地内 | 84.2㎡ | 水銀、ふっ素 | |
| H24.3.19 | 指-263号 | 江東区越中島三丁目地内 | 300㎡ | 鉛 | |
| H24.3.19 | 指-262号 | 新宿区富久町地内 | 64.81㎡ | 鉛 | |
| H24.3.8 | 指-259号 | 板橋区坂下三丁目地内 | 100.93㎡ | ふっ素 | |
| H24.3.6 | 指-257号 | 日野市旭が丘三丁目地内 | 700㎡ | 鉛 | |
| H24.3.6 | 指-256号 | 北区田端一丁目地内 | 286㎡ | 鉛 | |
| H24.3.1 | 指-255号 | 西東京市ひばりが丘三丁目地内 | 797.45㎡ | 鉛 | |
| H24.3.1 | 指-254号 | 世田谷区岡本三丁目地内 | 405㎡ | ふっ素 | |
| H24.2.29 | 指-253号 | 江東区豊洲四丁目地内 | 300㎡ | 鉛 | |
| H24.2.29 | 指-252号 | 中央区勝どき五丁目地内 | 200㎡ | 鉛 | |
| H24.2.27 | 指-251号 | 大田区羽田空港一丁目地内 | 2145.78㎡ | 六価クロム、砒素、ふっ素 | |
| H24.2.17 | 指-249号 | 江戸川区中央一丁目地内 | 1765.7㎡ | 鉛、砒素、ふっ素、トリクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、ほう素、テトラクロロエチレン、カドミウム | |
| H24.2.16 | 指-248号 | 江戸川区松江七丁目地内 | 67.85㎡ | ふっ素 | |
| H24.2.8 | 指-247号 | 荒川区東尾久三丁目地内 | 297.52㎡ | 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、鉛、ほう素 | |
| H24.2.6 | 指-246号 | 狛江市和泉本町四丁目地内 | 389.42㎡ | 鉛 | |
| H24.1.24 | 指-245号 | 立川市曙町三丁目地内 | 712㎡ | シアン、鉛 | |
|
整-23-98 |
H24.1.24 H24.4.12 |
指-244号 | 品川区北品川五丁目地内 | 11179.2㎡ | 六価クロム、シアン、鉛、ふっ素 |
|
H24.1.23 H.24.4.2 |
指-242号 | 江東区新砂二丁目地内 | 28021.02㎡ | 第1種特定有害物質、第2種特定有害物質 | |
| H24.1.13 | 指-241号 | 武蔵村山市岸三丁目地内 | 757.71㎡ | シアン、トリクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン | |
| H24.1.13 | 指-240号 | 足立区千住東二丁目地内 | 3773.7㎡ | 鉛、六価クロム | |
|
H24.1.13 H24.1.17 |
指-239号 | 葛飾区新宿六丁目地内 | 25286.3㎡ | 鉛、トリクロロエチレン、六価クロム、砒素、ふっ素、セレン、ほう素 | |
| H24.1.12 | 指-237号 | 台東区谷中三丁目地内 | 1245.0㎡ | 鉛、砒素、水銀、ふっ素 | |
| H23.12.16 | 指-236号 | 江東区新砂三丁目地内 | 1654.07㎡ | 鉛、砒素 | |
| H23.11.30 | 指-234号 | 中央区月島三丁目地内 | 4728.7㎡ | シアン、鉛 | |
| H23.11.29 | 指-233号 | 葛飾区青戸六丁目地内 | 866.14㎡ | 水銀、鉛、砒素 | |
|
整-23-86 |
H23.11.28 H23.11.29 |
指-232号 | 江東区豊洲六丁目地内 | 343174㎡ | カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、鉛、砒素、ベンゼン |
| H23.11.28 | 指-231号 | 江戸川区東葛西六丁目地内 | 233.5㎡ | 鉛 | |
|
整-23-83 |
H23.11.25 H24.4.16 |
指-229号 | 北区志茂三丁目、四丁目地内 | 2581㎡ | 鉛、砒素、水銀、ふっ素 |
| H23.11.25 | 指-228号 | 墨田区文花二丁目地内 | 53.96㎡ | シアン、トリクロロエチレン | |
| H23.11.21 | 指-226号 | 江戸川区船堀二丁目地内 | 446.5㎡ | 六価クロム、砒素 | |
| H23.11.17 | 指-224号 | 江東区豊洲六丁目地内 | 9367㎡ | シアン、ベンゼン、鉛、砒素 | |
| H23.11.17 | 指-223号 | 江東区豊洲六丁目地内 | 6904㎡ | 砒素、鉛、シアン、ベンゼン | |
| H23.11.11 | 指-222号 | 品川区東品川五丁目地内 | 1071.36㎡ | ふっ素 | |
| H23.11.11 | 指-221号 | 台東区橋場一丁目地内 | 200㎡ | 鉛 | |
| H23.11.7 | 指-219号 | 練馬区谷原六丁目地内 | 400㎡ | 鉛 | |
| H23.10.28 | 指-218号 | 大田区矢口三丁目地内 | 90.79㎡ | 六価クロム、シアン、鉛 | |
| H23.10.25 | 指-216号 | 江東区木場六丁目地内 | 1279㎡ | 鉛、砒素、ふっ素 | |
| H23.10.25 | 指-215号 | 江東区木場六丁目地内 | 2714㎡ | 鉛、砒素、ふっ素 | |
|
H23.10.20 H24.3.8 |
指-214号 | 江東区大島五丁目地内 | 1322㎡ | 六価クロム、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 | |
| H23.10.7 | 指-213号 | 墨田区向島三丁目地内 | 347.17㎡ |
鉛、カドミウム、砒素、ふっ素 |
|
| H23.10.6 | 指-209号 | 板橋区新河岸一丁目地内 | 50㎡ |
六価クロム、砒素、ふっ素、ほう素、鉛 |
|
| H23.9.27 | 指-204号 | 北区赤羽二丁目地内 | 446.51㎡ | 鉛 | |
| H23.9.22 | 指-203号 | 昭島市田中町字後小欠及び同市拝島町字小欠地内 | 577.3㎡ | 鉛 | |
| H23.9.16 | 指-201号 | 北区神谷三丁目地内及び志茂三丁目地内 | 3509.1㎡ | 鉛、砒素 | |
|
H23.9.2 H23.9.16 H24.5.15 |
指-200号 | 文京区本郷二丁目地内 | 134.7㎡ | 水銀、鉛、砒素 | |
| H23.9.2 | 指-199号 | 足立区新田三丁目地内 | 1638.6㎡ | 鉛、ふっ素 | |
| H23.8.9 | 指-195号 | 北区浮間一丁目地内 | 497.1㎡ | 水銀、砒素 | |
| H23.8.9 | 指-194号 | 北区赤羽西六丁目地内 | 509.2㎡ | 六価クロム、セレン、鉛、ふっ素 | |
| H23.8.8 | 指-193号 | 江戸川区北葛西二丁目地内 | 3143.95㎡ | 鉛、砒素、ふっ素 | |
| H23.8.8 | 指-192号 | 大田区京浜島一丁目地内 | 3185.7㎡ | ふっ素 | |
| H23.8.8 | 指-191号 | 墨田区堤通二丁目地内 | 395.14㎡ | 鉛 | |
| H23.8.1 | 指-190号 | 大田区京浜島二丁目地内 | 4593.10㎡ | ふっ素 | |
|
H23.7.29 H23.11.29 |
指-187号 | 足立区関原一丁目地内 | 195.9㎡ | シアン、鉛 | |
| H23.7.28 | 指-185号 | 渋谷区幡ケ谷二丁目地内 | 406.6㎡ | 鉛 | |
| H23.7.27 | 指-183号 | 江東区東砂七丁目地内 | 2441.39㎡ | 鉛、砒素、ふっ素、ほう素 | |
| H23.7.19 | 指-181号 | 江東区東砂七丁目地内 | 5055.34㎡ | 鉛、ふっ素 | |
| H23.7.13 | 指-180号 | 江東区新木場一丁目地内 | 1802㎡ | ほう素 | |
| H23.7.13 | 指-179号 | 江東区扇橋一丁目地内 | 3004㎡ | 鉛、砒素、セレン、ふっ素 | |
| H23.7.13 | 指-178号 | 北区王子本町三丁目地内 | 2511.9㎡ | 鉛 | |
| H23.7.7 | 指-177号 | 渋谷区幡ケ谷二丁目地内 | 6061,5㎡ | 水銀、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 | |
| H23.6.27 | 指-175号 | 大田区矢口二丁目地内 | 259.57㎡ | シス-1,2-ジクロロエチレン | |
| H23.6.27 | 指-174号 | 江東区越中島一丁目地内 | 814.8㎡ | 砒素、ふっ素、鉛 | |
| H23.6.21 | 指-173号 | 江東区東雲一丁目地内 | 5459.39㎡ | ふっ素 | |
| H23.6.21 | 指-172号 | 大田区京浜島三丁目地内 | 3500㎡ | シアン、砒素、ふっ素 | |
| H23.6.8 | 指-169号 | 江東区亀戸七丁目地内 | 318.1㎡ | 砒素 | |
| H23.5.23 | 指-165号 | 文京区本郷七丁目地内 | 922.5㎡ | 水銀、鉛、砒素、ふっ素 | |
| H23.5.19 | 指-163号 | 江戸川区平井七丁目地内 | 1625.1㎡ | 水銀、鉛、砒素、ふっ素 | |
| H23.5.19 | 指-162号 | 中央区晴海三丁目地内 | 757.5㎡ | 鉛、砒素、ふっ素 | |
| H23.5.18 | 指-159号 | 江戸川区船堀三丁目地内 | 492.1㎡ | 鉛、砒素 | |
| H23.5.17 | 指-158号 | 北区堀船三丁目地内 | 75.3㎡ | 鉛 | |
|
H23.5.12 H23.12.13 |
指-156号 | 江東区豊洲六丁目地内 | 18213㎡ | 砒素、ふっ素 | |
| H23.4.20 | 指-154号 | 足立区南花畑一丁目地内 | 2903.7㎡ | 鉛、砒素 | |
| H23.4.13 | 指-151号 | 板橋区小豆沢三丁目地内 | 92.3㎡ | 鉛 | |
| H234.13 | 指-149号 | 大田区羽田旭町地内 | 7288.5㎡ | 砒素、ふっ素 | |
| H23.3.16 | 指-144号 | 江東区塩浜一丁目地内 | 99.5㎡ | 砒素 | |
| H23.3.14 | 指-143号 | 北区滝野川五丁目地内 | 4029.75㎡ | 鉛 | |
| H23.2.24 | 指-140号 | 江東区東雲一丁目地内 | 786.9㎡ | 砒素、ふっ素 | |
| H23.2.3 | 指-136号 | 葛飾区青戸七丁目地内 | 2370㎡ | 砒素 | |
| H23.1.24 | 指-135号 | 北区西ヶ原二丁目地内 | 717.56㎡ | 水銀、鉛 | |
| 整-22-21 |
H22.11.24 | 指-127号 | 目黒区下目黒二丁目地内 | 519.7㎡ | 鉛、シアン、ふっ素、ほう素、六価クロム、シス-1,2-ジクロロエチレン |
| 整-22-20 |
H22.11.19 | 指-126号 | 大田区羽田空港三丁目地内 | 126984㎡ | 全種類 |
| 整-22-19 |
H22.11.19 | 指-125号 | 墨田区文花一丁目地内 | 424.538㎡ | 鉛 |
| H22.8.6 | 指-110号 | 江東区豊洲二丁目地内 | 3888.9㎡ | 砒素 | |
| H22.6.18 | 指-108号 | 墨田区東墨田三丁目地内 | 231㎡ | シアン、鉛 | |
| H22.6.18 | 指-107号 | 墨田区立花三丁目地内 | 491.57㎡ | セレン、ふっ素、鉛 | |
| H22.1.5 | 指-102号 | 文京区本駒込一丁目地内 | 18.0㎡ | テトラクロロエチレン | |
| H21.5.29 | 指-93号 | 台東区鳥越一丁目地内 | 99㎡ | 鉛 | |
| H20.11.19 | 指-89号 | 東村山市栄町二丁目地内 | 60.8m2 | テトラクロロエチレン | |
| H20.7.28 | 指-88号 | 荒川区南千住五丁目地内 | 111m2 | トリクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン | |
| H20.6.12 | 指-85号 | 江戸川区松江三丁目地内 | 290.35m2 | ふっ素 | |
| H20.6.12 | 指-84号 | 江東区新木場三丁目地内 | 300m2 | ジクロロメタン | |
| H20.5.19 | 指-82号 | 大田区北糀谷二丁目地内 | 177m2 | ほう素 | |
| H20.4.7 | 指-81号 | 江戸川区松江三丁目地内 | 139.3m2 | ふっ素 | |
| H19.11.30 | 指-76号 | 大田区多摩川二丁目地内 | 1216.1m2 | ふっ素 | |
| H19.10.19 | 指-74号 | 大田区東六郷一丁目地内 | 570m2 | 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン | |
| H19.8.29 | 指-69号 | 墨田区東駒形三丁目地内 | 75m2 | 鉛 | |
| H19.6.12 | 指-66号 | 葛飾区堀切一丁目地内 | 494.93m2 | シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、シアン、鉛、ふっ素、ほう素 | |
| H19.3.9 | 指-57号 | 板橋区舟渡四丁目地内 | 134.72m2 | 六価クロム、鉛 | |
| H18.9.22 | 指-46号 | 荒川区西尾久七丁目地内 | 354m2 | シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン | |
| H18.4.11 | 指-30号 | 板橋区氷川町地内 | 17.2m2 | 六価クロム | |
| H18.4.7 | 指-29号 | 港区白金台四丁目地内 | 871.3m2 | 鉛、水銀 | |
| H18.4.7 | 指-28号 | 練馬区豊玉北二丁目地内 | 397m2 | シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン | |
| H18.2.3 | 指-26号 | 墨田区東墨田二丁目地内 | 246.7m2 | 鉛 | |
| H17.2.25 | 指-17号 | 目黒区東山二丁目地内 | 333m2 | シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、シアン、六価クロム、ほう素 | |
| H16.10.18 | 指-12号 | 大田区仲池上一丁目地内 | 489m2 | シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ふっ素 |
東京都内(八王子市及び町田市を除く)における要措置区域等の台帳の閲覧場所は下記のとおりです。
〒161-8001
新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎8階北側
東京都環境局環境改善部化学物質対策課土壌地下水汚染対策係
TEL 03-5388-3495(直通)
〒190-0022
立川市錦町四丁目6番3号 立川合同庁舎3階
東京都多摩環境事務所環境改善課土壌地下水対策係
TEL 042-523-3171(代表) 内5562~5563