2008年3月28日決定
平成19年4月10日より募集を行いましたクールルーフ推進事業につきましては、以下の通り交付を決定いたしましたのでご案内いたします。
| 交付対象事業 | 件数 | 施工面積合計 (m2) | 交付金合計 (円) | 建物用途別件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務所 | 商業等 | 共同住宅 | 戸建住宅 | 併用 | その他 | |||||
| 4月分 | 屋上緑化 | 1 | 930.5 | 20,000,000 | 1 | |||||
| 高反射率塗料 | 13 | 3,588.7 | 10,611,000 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||
| 小計 | 14 | 4,519.2 | 30,611,000 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||
| 5・6月分 | 屋上緑化 | 4 | 1,120.9 | 8,915,000 | 1 | 2 | 1 | |||
| 高反射率塗料 | 9 | 4,416.9 | 10,920,000 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 小計 | 13 | 5,537.8 | 19,835,000 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||
| 7・8月分 | 屋上緑化 | 4 | 1,388.9 | 22,923,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 高反射率塗料 | 12 | 2,449.1 | 10,269,000 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
| 小計 | 16 | 3,838.0 | 33,192,000 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| 9・10月分 | 屋上緑化 | 4 | 636.6 | 6,109,000 | 2 | 1 | 1 | |||
| 高反射率塗料 | 32 | 8,527.6 | 27,645,000 | 2 | 1 | 12 | 7 | 10 | ||
| 小計 | 36 | 9,164.2 | 33,754,000 | 4 | 13 | 7 | 10 | 1 | ||
| 19年度 | 屋上緑化 | 13 | 4,076.9 | 57,947,000 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 高反射率塗料 | 66 | 18,982.4 | 59,445,000 | 11 | 4 | 19 | 18 | 14 | 0 | |
| 小計 | 79 | 23,059.2 | 117,392,000 | 14 | 5 | 23 | 18 | 18 | 2 | |
| 申請 | 事業地域 | 件数 | 施工面積合計 (m2) | 交付金合計 (円) | 屋上緑化 件数 | 高反射率塗料 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月分 | 千代田区 | 2 | 1,007.0 | 20,344,000 | 1 | 1 |
| 中央区 | 3 | 2,467.6 | 6,048,000 | 3 | ||
| 港区 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 新宿区 | 2 | 257.1 | 1,042,000 | 2 | ||
| 台東区 | 2 | 476.2 | 1,779,000 | 2 | ||
| 品川区 | 1 | 81.9 | 368,000 | 1 | ||
| 目黒区 | 4 | 229.4 | 1,030,000 | 4 | ||
| 5・6月分 | 千代田区 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 中央区 | 1 | 2,379.0 | 3,990,000 | 1 | ||
| 港区 | 2 | 778.0 | 2,833,000 | 2 | ||
| 新宿区 | 4 | 406.9 | 2,141,000 | 2 | 2 | |
| 台東区 | 1 | 175.0 | 425,000 | 1 | ||
| 品川区 | 2 | 699.9 | 2,106,000 | 2 | ||
| 目黒区 | 3 | 1,099.0 | 8,340,000 | 2 | 1 | |
| 7・8月分 | 千代田区 | 2 | 1,485.0 | 22,619,000 | 1 | 1 |
| 中央区 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 港区 | 1 | 76.3 | 256,000 | 1 | ||
| 新宿区 | 1 | 125.0 | 450,000 | 1 | ||
| 台東区 | 3 | 516.0 | 2,007,000 | 1 | 2 | |
| 品川区 | 2 | 940.2 | 3,872,000 | 2 | ||
| 目黒区 | 7 | 695.5 | 3,988,000 | 2 | 5 | |
| 9・10 月分 | 千代田区 | 6 | 1,304.0 | 6,844,000 | 2 | 4 |
| 中央区 | 2 | 184.0 | 804,000 | 2 | ||
| 港区 | 4 | 443.0 | 1,711,000 | 4 | ||
| 新宿区 | 13 | 3,574.6 | 12,850,000 | 2 | 11 | |
| 台東区 | 3 | 1,449.9 | 4,874,000 | 1 | 2 | |
| 品川区 | 7 | 2,074.8 | 6,093,000 | 7 | ||
| 目黒区 | 1 | 133.9 | 578,000 | 1 | ||
| 19年度合計 | 千代田区 | 10 | 3,796.0 | 49,807,000 | 4 | 6 |
| 中央区 | 6 | 5,030.6 | 10,842,000 | 0 | 6 | |
| 港区 | 7 | 1,297.3 | 4,800,000 | 0 | 7 | |
| 新宿区 | 20 | 4,363.6 | 16,483,000 | 4 | 16 | |
| 台東区 | 9 | 2,617.1 | 9,085,000 | 1 | 8 | |
| 品川区 | 12 | 3,796.8 | 12,439,000 | 0 | 12 | |
| 目黒区 | 15 | 2,157.8 | 13,936,000 | 4 | 11 |
問い合わせ先:東京都環境局 都市地球環境部 環境都市づくり課
E-mail:S0000729@section.metro.tokyo.jp