市町村別の湧水地点数

更新日

市町村別の湧水地点数

市町村名 平成30年度 平成25年度からの増減 平成25年度 平成20年度 平成15年度 平成12年度 平成7年度 平成2年度
八王子市 78 16 (26増 10減) 62 76 57 71 46 36
立川市 11 0 ( 増 減) 11 11 11 11 11 14
武蔵野市 0 0 ( 増 減) 0 0 0 0 0 0
三鷹市 7 0 ( 増 減) 7 7 7 7 7 16
青梅市 24 0 ( 増 減) 24 24 35 35 18 18
府中市 3 0 ( 増 減) 3 3 3 3 3 2
昭島市 6 0 ( 増 減) 6 6 18 15 30 25
調布市 26 0 ( 増 減) 26 26 20 20 18 10
町田市 8 -1 ( 増 1減) 9 9 9 9 9 18
小金井市 6 0 ( 増 減) 6 6 6 6 6 10
小平市 0 0 ( 増 減) 0 0 0 0 0 0
日野市 56 -2 ( 増 2減) 58 58 78 68 65 52
東村山市 6 0 ( 増 減) 6 10 11 8 13 19
国分寺市 11 0 ( 増 減) 11 11 12 12 12 15
国立市 6 -2 ( 増 2減) 8 8 8 7 8 8
福生市 9 0 ( 増 減) 9 8 8 8 8 9
狛江市 0 0 ( 増 減) 0 0 0 0 0 0
東大和市 9 0 ( 増 減) 9 10 11 12 13 12
清瀬市 5 0 ( 増 減) 5 5 5 5 1 12
東久留米市 40 13 ( 21増 8減) 27 27 27 28 28 28
武蔵村山市 3 0 ( 増 減) 3 2 2 2 2 1
多摩市 1 0 ( 増 減) 1 1 1 1 1 2
稲城市 2 0 ( 増 減) 2 2 2 2 2 1
羽村市 6 0 ( 増 減) 6 4 4 4 3 3
あきる野市 67 0 ( 増 減) 67 77 77 81 60 84
西東京市 1 0 ( 増 減) 1 1 1 1 0 0
瑞穂町 0 0 ( 増 減) 0 0 0 0 0 0
日の出町 0 0 ( 増 減) 0 0 0 0 0 1
奥多摩町 11 0 ( 増 減) 11 11 11 11 9 0
檜原村 0 0 ( 増 減) 0 0 0 0 0 0
神津島村 2 0 ( 増 減) 2 2 2      
御蔵島村 1 0 ( 増 減) 1 1 1      
八丈町 2 2 ( 2増 減) 0          
  407 26 (49増 23減) 381 406 427 427 373 396

※湧水地点数は、区市町村の協力のもと、平成30年度に実施した調査の結果です。調査時期や調査時の天候などで、地点数が変化することがあります。

※平成25年度からの増減の減には、複数の地点を湧水群などとして統合したことによる減が含まれます。

記事ID:021-001-20231206-009396