第6次総量規制基準(化学的酸素要求量(COD) )
化学的酸素要求量に係る総量規制基準は、次の表の指定地域内事業場の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の総量規制基準の欄に掲げる算式により算出される汚濁負荷量とする。
|
指定地域内事業場の区分 |
総量規制基準 |
|
| 1 | 昭和55年6月31日において既に設置されている指定地域内事業場(同日以前に法第5条又は第7条の規定による届出(以下「届出」という。)がされ、当該届出に係る特定施設の設置又は構造等の変更により、新たに指定地域内事業場となったものを含み、次項に掲げるものを除く。) | Lc=Cc・Qc×10-3 |
| 2 | 昭和55年7月1日以後新たに設置された指定地域内事業場(同日前に届出がされたものを除く。)及び同日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により同日以後新たに指定地域内事業場となったものを含み、次の各項に掲げるものを除く。) | Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3 |
| 3 | 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第327号。以下「昭和56年改正政令」という。)の施行により昭和57年6月30日までに新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和56年改正政令の施行により同日後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以前に届出がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) | Lc=Cc・Qc×10-3 |
| 4 | 昭和56年改正政令の施行により昭和57年7月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に届出がされたものを除く。)及び昭和56年改正政令の施行により同日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に届出がされたものを含む。)のうち、同日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等の変更がされたもの | Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3 |
| 5 | 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第157号。以下「昭和57年改正政令」という。)の施行により昭和57年12月31日までに新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和57年改正政令の施行により同日後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以前に届出がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) | Lc=Cc・Qc×10-3 |
| 6 | 昭和57年改正政令の施行により昭和58年1月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に届出がされたものを除く。)及び昭和57年改正政令の施行により同日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に届出がされたものを含む。)のうち、同日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等の変更がされたもの | Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3 |
| 7 | 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第252号。以下「昭和63年改正政令」という。)の施行により平成元年3月31日までに新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和63年改正政令の施行により同日後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以前に届出がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) | Lc=Cc・Qc×10-3 |
| 8 | 昭和63年改正政令の施行により平成元年4月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に届出がされたものを除く。)及び昭和63年改正政令の施行により同日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に届出がされたものを含む。)のうち、昭和63年10月1日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等の変更がされたもの | Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3 |
| 9 | 水質汚濁防止法施行令等の一部を改正する政令(平成2年政令第266号。以下「平成2年改正政令」という。)の施行により平成3年3月31日までに新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) | Lc=Cc・Qc×10-3 |
| 10 | 平成2年改正政令の施行により平成3年4月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場及び平成2年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設(指定地域特定施設を含む。)が設置され、又は構造等の変更がされたもの | Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3 |
| 11 | 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第240号。以下「平成3年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) | Lc=Cc・Qc×10-3 |
| 12 | 平成3年改正政令の施行により平成3年10月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場及び平成3年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等の変更がされたもの | Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3 |
| 13 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。以下「平成9年廃掃法改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) | Lc=Cc・Qc×10-3 |
| 14 | 平成9年廃掃法改正政令の施行により平成9年12月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場及び平成9年廃掃法改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等の変更がされたもの | Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3 |
| 15 | 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第173号。以下「平成10年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) | Lc=Cc・Qc×10-3 |
| 16 | 平成10年改正政令の施行により平成10年6月17日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場及び平成10年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等の変更がされたもの | Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3 |
| 17 | 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第412号。以下「平成11年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) | Lc=Cc・Qc×10-3 |
| 18 | 平成11年改正政令の施行により平成12年3月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場及び平成11年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等の変更がされたもの | Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3 |
| 19 | 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第201号。以下「平成13年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) | Lc=Cc・Qc×10-3 |
| 20 | 平成13年改正政令の施行により平成13年7月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場及び平成13年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等の変更がされたもの | Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3 |
備考
この表の総量規制基準の欄に掲げる算式において、Lc、Cc、Qc、Ccj、Cci、Cco、Qcj、Qci及びQcoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lc : 排出が許容される汚濁負荷量 (単位 kg/日)
Cc : 別表第一(1)の欄に掲げる化学的酸素要求量 (単位 mg/L)
Qc : 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量 (単位 m3/日)
Ccj : 別表第一(3)の欄に掲げる化学的酸素要求量 (単位 mg/L)
Cci : 別表第一(2)の欄に掲げる化学的酸素要求量 (単位 mg/L)
Cco : Ccと同じ値 (単位 mg/L)
Qcj : 平成3年7月1日(12の項にあっては平成3年10月1日、14の項にあっては平成9年12月1日、16の項にあっては平成10年6月17日、18の項にあっては平成12年3月1日、20の項にあっては平成13年7月1日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量) (単位 m3/日)
Qci : 昭和55年7月1日(4の項にあっては昭和57年7月1日、6の項にあっては昭和58年1月1日、8の項にあっては昭和63年10月1日、10の項にあっては平成3年4月1日)から平成3年6月30日(12の項にあっては平成3年9月30日、14の項にあっては平成9年11月30日、16の項にあっては平成10年6月16日、18の項にあっては平成12年2月29日、20の項にあっては平成13年6月30日)までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同期間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量(Qcjを除く。)。単位 m3/日)
Qco : 特定排出水の量(Qcj及びQciを除く。単位 m3/日)